Riwayat Nilai Siswa
Upload, pantau, analisis, dan kelola nilai RDM secara terpadu.
ANDI JANUAR SESAR ISMAIL
NISN: 3128496372 | NIS: 260001 | JK: L
Riwayat Kelas
VIII.B2025/2026 Ganjil
VIII.B2025/2026 Genap
Matriks Nilai & Deteksi Turun
Merah = turun dari semester sebelumnya| Mapel | 2025/2026 Ganjil VIII.B | 2025/2026 Genap VIII.B |
|---|---|---|
| A Kelompok A | - | - |
| BTQ Baca Tulis Al-Quran | - | 81 |
| PAI Pendidikan Agama Islam | - | - |
| QH Al Qur`an Hadis | - | 85 |
| SB Seni Budaya | - | - |
| Umum Umum | - | - |
| AA Akidah Akhlak | 0 | 83 +83 |
| B Kelompok B | - | - |
| BAR Bahasa Arab | - | 80 |
| PJOK Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | - | 84 |
| PPKn Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | - | - |
| BIND Bahasa Indonesia | - | - |
| C Kelompok C | - | - |
| FIK Fikih | - | 84 |
| PP Pendidikan Pancasila | - | 83 |
| PRKTI Prakarya dan/atau Informatika | - | - |
| BINDO Bahasa Indonesia | - | 84 |
| MULOK Muatan Lokal | - | - |
| SKI Sejarah Kebudayaan Islam | - | 83 |
| MTK Matematika | - | 80 |
| IPA Ilmu Pengetahuan Alam | - | 81 |
| IPS Ilmu Pengetahuan Sosial | - | 82 |
| BING Bahasa Inggris | - | 84 |
| INFO Informatika | - | 85 |
| SBP Seni Budaya / Prakarya | - | 88 |
Detail Perbandingan Dua Semester Berurutan
| Mapel | Perbandingan Semester | Nilai | Selisih | Guru Mapel | Wali Kelas |
|---|---|---|---|---|---|
| AAAkidah Akhlak | Dari2025/2026 GanjilB →Ke2025/2026 GenapB | 0→83 | +83 Naik | SABRI KADIR, S.PD.I | - |