Riwayat Nilai Siswa
Upload, pantau, analisis, dan kelola nilai RDM secara terpadu.
MUH HERI SAPUTRA
NISN: 0081250353 | NIS: 220158 | JK: L
Riwayat Kelas
IX.C2022/2023 Ganjil
Matriks Nilai & Deteksi Turun
Merah = turun dari semester sebelumnya| Mapel | 2022/2023 Ganjil IX.C |
|---|---|
| A Kelompok A | - |
| BTQ Baca Tulis Al-Quran | 77 |
| PAI Pendidikan Agama Islam | - |
| QH Al Qur`an Hadis | 78 |
| SB Seni Budaya | 79 |
| Umum Umum | - |
| AA Akidah Akhlak | 76 |
| B Kelompok B | - |
| BAR Bahasa Arab | 78 |
| PJOK Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 82 |
| PPKn Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 75 |
| BIND Bahasa Indonesia | 72 |
| C Kelompok C | - |
| FIK Fikih | 83 |
| PP Pendidikan Pancasila | - |
| PRKTI Prakarya dan/atau Informatika | 72 |
| BINDO Bahasa Indonesia | - |
| MULOK Muatan Lokal | - |
| SKI Sejarah Kebudayaan Islam | 79 |
| MTK Matematika | 78 |
| IPA Ilmu Pengetahuan Alam | 76 |
| IPS Ilmu Pengetahuan Sosial | 73 |
| BING Bahasa Inggris | 79 |
| INFO Informatika | - |
| SBP Seni Budaya / Prakarya | - |
Detail Perbandingan Dua Semester Berurutan
| Mapel | Perbandingan Semester | Nilai | Selisih | Guru Mapel | Wali Kelas |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada data penurunan sesuai filter. Coba gunakan nama/NISN lain atau ubah periode/kelas. | |||||