Riwayat Nilai Siswa
Upload, pantau, analisis, dan kelola nilai RDM secara terpadu.
IRWANSYAH AKSAN
NISN: 0158593068 | NIS: 220177 | JK: L
Riwayat Kelas
B2022/2023 Ganjil
Matriks Nilai & Deteksi Turun
Merah = turun dari semester sebelumnya| Mapel | 2022/2023 Ganjil B |
|---|---|
| A Kelompok A | - |
| BTQ Baca Tulis Al-Quran | 77 |
| PAI Pendidikan Agama Islam | - |
| QH Al Qur`an Hadis | 82 |
| SB Seni Budaya | 83 |
| Umum Umum | - |
| AA Akidah Akhlak | 85 |
| B Kelompok B | - |
| BAR Bahasa Arab | 77 |
| PJOK Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 77 |
| PPKn Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 84 |
| BIND Bahasa Indonesia | 77 |
| C Kelompok C | - |
| FIK Fikih | 84 |
| PP Pendidikan Pancasila | - |
| PRKTI Prakarya dan/atau Informatika | 86 |
| BINDO Bahasa Indonesia | - |
| MULOK Muatan Lokal | - |
| SKI Sejarah Kebudayaan Islam | 81 |
| MTK Matematika | 76 |
| IPA Ilmu Pengetahuan Alam | 75 |
| IPS Ilmu Pengetahuan Sosial | 85 |
| BING Bahasa Inggris | 82 |
| INFO Informatika | - |
| SBP Seni Budaya / Prakarya | - |
Detail Perbandingan Dua Semester Berurutan
| Mapel | Perbandingan Semester | Nilai | Selisih | Guru Mapel | Wali Kelas |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada data penurunan sesuai filter. Coba gunakan nama/NISN lain atau ubah periode/kelas. | |||||