Riwayat Nilai Siswa
Upload, pantau, analisis, dan kelola nilai RDM secara terpadu.
MUH. WAIS AL QADRI
NISN: 0126981182 | NIS: 240017 | JK: L
Riwayat Kelas
VII.A2024/2025 Ganjil
Matriks Nilai & Deteksi Turun
Merah = turun dari semester sebelumnya| Mapel | 2024/2025 Ganjil VII.A |
|---|---|
| A Kelompok A | - |
| BTQ Baca Tulis Al-Quran | 84 |
| PAI Pendidikan Agama Islam | - |
| QH Al Qur`an Hadis | 81 |
| SB Seni Budaya | - |
| Umum Umum | - |
| AA Akidah Akhlak | 76 |
| B Kelompok B | - |
| BAR Bahasa Arab | 81 |
| PJOK Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 87 |
| PPKn Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | - |
| BIND Bahasa Indonesia | - |
| C Kelompok C | - |
| FIK Fikih | 81 |
| PP Pendidikan Pancasila | 81 |
| PRKTI Prakarya dan/atau Informatika | - |
| BINDO Bahasa Indonesia | 81 |
| MULOK Muatan Lokal | - |
| SKI Sejarah Kebudayaan Islam | 79 |
| MTK Matematika | 79 |
| IPA Ilmu Pengetahuan Alam | 86 |
| IPS Ilmu Pengetahuan Sosial | 79 |
| BING Bahasa Inggris | 80 |
| INFO Informatika | 82 |
| SBP Seni Budaya / Prakarya | 85 |
Detail Perbandingan Dua Semester Berurutan
| Mapel | Perbandingan Semester | Nilai | Selisih | Guru Mapel | Wali Kelas |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada data penurunan sesuai filter. Coba gunakan nama/NISN lain atau ubah periode/kelas. | |||||