Laporan Penurunan
Upload, pantau, analisis, dan kelola nilai RDM secara terpadu.
Mode guru tanpa login. Admin mengizinkan guru membuka modul guru tanpa login. Data pemantauan bersifat umum; modul administrasi tetap terkunci untuk admin.
Filter Laporan
Pilih siswa dari dropdown untuk melihat semua mapel yang nilainya menurun pada siswa tersebut.
Jika siswa dipilih, laporan akan menampilkan seluruh nilai turun siswa tersebut dari semua tahun ajaran, semester, kelas, dan mapel. Filter periode/kelas/mapel hanya berlaku ketika siswa belum dipilih.
Temuan turun1000Total nilai mapel yang turun
Siswa terdampak100Siswa berbeda dalam hasil filter
Mapel terdampak19Mapel berbeda yang menurun
Rata-rata turun-3.2Rata-rata selisih nilai
Pengingat Print Ulang Rapor Berdasarkan Cara Perbaikan
Jika nilai semester target dinaikkan, cetak ulang rapor semester target. Jika nilai semester sebelumnya diturunkan, cetak ulang rapor semester sebelumnya. Satu siswa cukup satu kali print untuk periode rapor yang sama.
| Siswa | Rapor yang Harus Diprint | Dasar Perbaikan | Mapel Terkait | Checklist Rapor |
|---|---|---|---|---|
| ARTIQA JALWANISN: 0111772875 | Kelas rapor: VII.A | 2024/2025 Genap | Naikkan semester target, Turunkan semester sebelumnya | 3 mapel IPS, AA, IPA | Perlu print ulang |
Daftar Nilai Turun
Menampilkan semua nilai yang turun sesuai filter tahun ajaran, semester, kelas, mapel, dan siswa.
| Siswa | Mapel | Perbandingan Semester | Nilai | Selisih | Guru Mapel | Wali Kelas | Status Perbaikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAN PRATAMANISN: 0109663026 NIS: 250124 | BINGBahasa Inggris | Dari2025/2026 GanjilD →Ke2025/2026 GenapD | 82→80 | -2 Turun | JUITA JUMADI, S.PD | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDINISN: 0099814492 NIS: 240070 | BINGBahasa Inggris | Dari2024/2025 GanjilVII.D →Ke2024/2025 GenapVII.D | 82→78 | -4 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDINISN: 0099814492 NIS: 240070 | IPSIlmu Pengetahuan Sosial | Dari2024/2025 GanjilVII.D →Ke2024/2025 GenapVII.D | 84→80 | -4 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDINISN: 0099814492 NIS: 240070 | MTKMatematika | Dari2024/2025 GanjilVII.D →Ke2024/2025 GenapVII.D | 82→80 | -2 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDINISN: 0099814492 NIS: 240070 | IPAIlmu Pengetahuan Alam | Dari2024/2025 GanjilVII.D →Ke2024/2025 GenapVII.D | 79→78 | -1 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDINISN: 0099814492 NIS: 240070 | BTQBaca Tulis Al-Quran | Dari2024/2025 GenapVII.D →Ke2025/2026 GanjilVIII.A | 82→78 | -4 Turun | - | - | Cara 2 tidak bisa dilakukan. Tidak bisa memakai Cara 2: jika nilai semester sebelumnya diturunkan sampai 78, maka nilainya menjadi lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (82). Ini akan membuat masalah penurunan baru.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDINISN: 0099814492 NIS: 240070 | BINDOBahasa Indonesia | Dari2024/2025 GenapVII.D →Ke2025/2026 GanjilVIII.A | 82→79 | -3 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman: nilai semester sebelumnya masih bisa diturunkan sampai 79 karena tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (76).Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDINISN: 0099814492 NIS: 240070 | FIKFikih | Dari2024/2025 GenapVII.D →Ke2025/2026 GanjilVIII.A | 82→80 | -2 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman: nilai semester sebelumnya masih bisa diturunkan sampai 80 karena tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (80).Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL ADLII KYIFANISN: 3110087102 NIS: 180001 | AAAkidah Akhlak | Dari2024/2025 GanjilVII.A →Ke2024/2025 GenapVII.A | 85→82 | -3 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL ADLII KYIFANISN: 3110087102 NIS: 180001 | BINGBahasa Inggris | Dari2024/2025 GanjilVII.A →Ke2024/2025 GenapVII.A | 83→81 | -2 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL ADLII KYIFANISN: 3110087102 NIS: 180001 | PJOKPendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | Dari2024/2025 GanjilVII.A →Ke2024/2025 GenapVII.A | 85→84 | -1 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL ADLII KYIFANISN: 3110087102 NIS: 180001 | IPAIlmu Pengetahuan Alam | Dari2024/2025 GenapVII.A →Ke2025/2026 GanjilVIII.A | 85→81 | -4 Turun | - | - | Cara 2 tidak bisa dilakukan. Tidak bisa memakai Cara 2: jika nilai semester sebelumnya diturunkan sampai 81, maka nilainya menjadi lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (83). Ini akan membuat masalah penurunan baru.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL ADLII KYIFANISN: 3110087102 NIS: 180001 | BARBahasa Arab | Dari2024/2025 GenapVII.A →Ke2025/2026 GanjilVIII.A | 87→84 | -3 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman: nilai semester sebelumnya masih bisa diturunkan sampai 84 karena tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (83).Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL ADLII KYIFANISN: 3110087102 NIS: 180001 | BINDOBahasa Indonesia | Dari2024/2025 GenapVII.A →Ke2025/2026 GanjilVIII.A | 86→84 | -2 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman: nilai semester sebelumnya masih bisa diturunkan sampai 84 karena tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (82).Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL ADLII KYIFANISN: 3110087102 NIS: 180001 | PPPendidikan Pancasila | Dari2024/2025 GenapVII.A →Ke2025/2026 GanjilVIII.A | 85→84 | -1 Turun | - | - | Cara 2 tidak bisa dilakukan. Tidak bisa memakai Cara 2: jika nilai semester sebelumnya diturunkan sampai 84, maka nilainya menjadi lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (85). Ini akan membuat masalah penurunan baru.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL HAKAM MUBARAK JNISN: 0115679160 NIS: 240048 | FIKFikih | Dari2024/2025 GanjilVII.C →Ke2024/2025 GenapVII.C | 80→75 | -5 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL HAKAM MUBARAK JNISN: 0115679160 NIS: 240048 | BARBahasa Arab | Dari2024/2025 GanjilVII.C →Ke2024/2025 GenapVII.C | 79→75 | -4 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL HAKAM MUBARAK JNISN: 0115679160 NIS: 240048 | IPSIlmu Pengetahuan Sosial | Dari2024/2025 GanjilVII.C →Ke2024/2025 GenapVII.C | 84→80 | -4 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL HAKAM MUBARAK JNISN: 0115679160 NIS: 240048 | BTQBaca Tulis Al-Quran | Dari2024/2025 GanjilVII.C →Ke2024/2025 GenapVII.C | 83→80 | -3 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL HAKAM MUBARAK JNISN: 0115679160 NIS: 240048 | BINGBahasa Inggris | Dari2024/2025 GanjilVII.C →Ke2024/2025 GenapVII.C | 78→76 | -2 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL HAKAM MUBARAK JNISN: 0115679160 NIS: 240048 | PPPendidikan Pancasila | Dari2024/2025 GanjilVII.C →Ke2024/2025 GenapVII.C | 81→80 | -1 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL MAULANANISN: 3127639024 NIS: 240002 | AAAkidah Akhlak | Dari2024/2025 GanjilVII.A →Ke2024/2025 GenapVII.A | 82→80 | -2 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL MAULANANISN: 3127639024 NIS: 240002 | BARBahasa Arab | Dari2024/2025 GanjilVII.A →Ke2024/2025 GenapVII.A | 83→82 | -1 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL MAULANANISN: 3127639024 NIS: 240002 | BTQBaca Tulis Al-Quran | Dari2024/2025 GanjilVII.A →Ke2024/2025 GenapVII.A | 83→82 | -1 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL MAULANANISN: 3127639024 NIS: 240002 | IPAIlmu Pengetahuan Alam | Dari2024/2025 GenapVII.A →Ke2025/2026 GanjilVIII.D | 86→83 | -3 Turun | - | - | Cara 2 tidak bisa dilakukan. Tidak bisa memakai Cara 2: jika nilai semester sebelumnya diturunkan sampai 83, maka nilainya menjadi lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (84). Ini akan membuat masalah penurunan baru.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL RAHIMNISN: 0111076301 NIS: 240049 | IPSIlmu Pengetahuan Sosial | Dari2024/2025 GanjilVII.C →Ke2024/2025 GenapVII.C | 84→80 | -4 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL RAHIMNISN: 0111076301 NIS: 240049 | BINGBahasa Inggris | Dari2024/2025 GanjilVII.C →Ke2024/2025 GenapVII.C | 79→76 | -3 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL RAHIMNISN: 0111076301 NIS: 240049 | PPPendidikan Pancasila | Dari2024/2025 GanjilVII.C →Ke2024/2025 GenapVII.C | 83→81 | -2 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL RAHIMNISN: 0111076301 NIS: 240049 | BARBahasa Arab | Dari2024/2025 GanjilVII.C →Ke2024/2025 GenapVII.C | 81→80 | -1 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL RAHIMNISN: 0111076301 NIS: 240049 | IPAIlmu Pengetahuan Alam | Dari2024/2025 GenapVII.C →Ke2025/2026 GanjilVIII.B | 83→81 | -2 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman: nilai semester sebelumnya masih bisa diturunkan sampai 81 karena tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (78).Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL RAHIMNISN: 0111076301 NIS: 240049 | AAAkidah Akhlak | Dari2024/2025 GenapVII.C →Ke2025/2026 GanjilVIII.B | 86→85 | -1 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman: nilai semester sebelumnya masih bisa diturunkan sampai 85 karena tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (81).Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL RAHIMNISN: 0111076301 NIS: 240049 | BARBahasa Arab | Dari2024/2025 GenapVII.C →Ke2025/2026 GanjilVIII.B | 80→79 | -1 Turun | - | - | Cara 2 tidak bisa dilakukan. Tidak bisa memakai Cara 2: jika nilai semester sebelumnya diturunkan sampai 79, maka nilainya menjadi lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (81). Ini akan membuat masalah penurunan baru.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL RAHIMNISN: 0111076301 NIS: 240049 | BINDOBahasa Indonesia | Dari2024/2025 GenapVII.C →Ke2025/2026 GanjilVIII.B | 85→84 | -1 Turun | - | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman: nilai semester sebelumnya masih bisa diturunkan sampai 84 karena tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (81).Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABDUL RAHIMNISN: 0111076301 NIS: 240049 | AAAkidah Akhlak | Dari2025/2026 GanjilVIII.B →Ke2025/2026 GenapB | 85→84 | -1 Turun | SABRI KADIR, S.PD.I | - | Cara 2 tidak bisa dilakukan. Tidak bisa memakai Cara 2: jika nilai semester sebelumnya diturunkan sampai 84, maka nilainya menjadi lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (86). Ini akan membuat masalah penurunan baru.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABIMANYU FATHAN MAULANANISN: 0115144036 NIS: 170080 | INFOInformatika | Dari2023/2024 GanjilIX.C →Ke2023/2024 GenapIX.C | 87→85 | -2 Turun | MUH. SYAHRIR S, SE., S.PD. | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABIMANYU FATHAN MAULANANISN: 0115144036 NIS: 170080 | PPPendidikan Pancasila | Dari2023/2024 GenapIX.C →Ke2024/2025 GanjilB | 91→84 | -7 Turun | ABD. RAHMAN, S.AG | - | Cara 2 tidak bisa dilakukan. Tidak bisa memakai Cara 2: jika nilai semester sebelumnya diturunkan sampai 84, maka nilainya menjadi lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (90). Ini akan membuat masalah penurunan baru.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABIMANYU FATHAN MAULANANISN: 0115144036 NIS: 170080 | IPSIlmu Pengetahuan Sosial | Dari2023/2024 GenapIX.C →Ke2024/2025 GanjilB | 91→85 | -6 Turun | SUSANTY,SE | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman: nilai semester sebelumnya masih bisa diturunkan sampai 85 karena tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (85).Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABIMANYU FATHAN MAULANANISN: 0115144036 NIS: 170080 | IPAIlmu Pengetahuan Alam | Dari2023/2024 GenapIX.C →Ke2024/2025 GanjilB | 89→85 | -4 Turun | AHMAD RAJUSMAN, S.PD | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman: nilai semester sebelumnya masih bisa diturunkan sampai 85 karena tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (85).Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABIMANYU FATHAN MAULANANISN: 0115144036 NIS: 170080 | BINGBahasa Inggris | Dari2023/2024 GenapIX.C →Ke2024/2025 GanjilB | 89→86 | -3 Turun | JUITA JUMADI, S.PD | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman: nilai semester sebelumnya masih bisa diturunkan sampai 86 karena tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (85).Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABIMANYU FATHAN MAULANANISN: 0115144036 NIS: 170080 | SKISejarah Kebudayaan Islam | Dari2023/2024 GenapIX.C →Ke2024/2025 GanjilB | 89→86 | -3 Turun | IRNA SUSANTI, S.PD.I | - | Cara 2 tidak bisa dilakukan. Tidak bisa memakai Cara 2: jika nilai semester sebelumnya diturunkan sampai 86, maka nilainya menjadi lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (89). Ini akan membuat masalah penurunan baru.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABIMANYU FATHAN MAULANANISN: 0115144036 NIS: 170080 | AAAkidah Akhlak | Dari2023/2024 GenapIX.C →Ke2024/2025 GanjilB | 89→87 | -2 Turun | SABRI KADIR, S.PD.I | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman: nilai semester sebelumnya masih bisa diturunkan sampai 87 karena tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (82).Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABIMANYU FATHAN MAULANANISN: 0115144036 NIS: 170080 | PJOKPendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | Dari2023/2024 GenapIX.C →Ke2024/2025 GanjilB | 89→87 | -2 Turun | SULEMAN KENJENG, S.PD.I | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman: nilai semester sebelumnya masih bisa diturunkan sampai 87 karena tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (77).Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABIMANYU FATHAN MAULANANISN: 0115144036 NIS: 170080 | SBPSeni Budaya / Prakarya | Dari2023/2024 GenapIX.C →Ke2024/2025 GanjilB | 85→84 | -1 Turun | PUSPITASARI, S.SN | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman: nilai semester sebelumnya masih bisa diturunkan sampai 84 karena tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (84).Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABIMANYU FATHAN MAULANANISN: 0115144036 NIS: 170080 | BARBahasa Arab | Dari2024/2025 GanjilB →Ke2024/2025 GenapB | 90→85 | -5 Turun | DRS SHABRAN HALIM | - | Cara 2 tidak bisa dilakukan. Tidak bisa memakai Cara 2: jika nilai semester sebelumnya diturunkan sampai 85, maka nilainya menjadi lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (90). Ini akan membuat masalah penurunan baru.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABIMANYU FATHAN MAULANANISN: 0115144036 NIS: 170080 | PJOKPendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | Dari2024/2025 GanjilB →Ke2024/2025 GenapB | 87→86 | -1 Turun | HERY RUSMANA.S, S.OR | - | Cara 2 tidak bisa dilakukan. Tidak bisa memakai Cara 2: jika nilai semester sebelumnya diturunkan sampai 86, maka nilainya menjadi lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (89). Ini akan membuat masalah penurunan baru.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABIMANYU FATHAN MAULANANISN: 0115144036 NIS: 170080 | INFOInformatika | Dari2024/2025 GenapB →Ke2025/2026 GanjilC | 93→88 | -5 Turun | SUNANDAR,S.PD | - | Cara 2 tidak bisa dilakukan. Tidak bisa memakai Cara 2: jika nilai semester sebelumnya diturunkan sampai 88, maka nilainya menjadi lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (93). Ini akan membuat masalah penurunan baru.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABIMANYU FATHAN MAULANANISN: 0115144036 NIS: 170080 | SBPSeni Budaya / Prakarya | Dari2024/2025 GenapB →Ke2025/2026 GanjilC | 90→87 | -3 Turun | MENTARI NUR SUKMA, S.SOS | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman: nilai semester sebelumnya masih bisa diturunkan sampai 87 karena tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (84).Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABIMANYU FATHAN MAULANANISN: 0115144036 NIS: 170080 | BINDOBahasa Indonesia | Dari2024/2025 GenapB →Ke2025/2026 GanjilC | 92→90 | -2 Turun | NURDIANA, S.PD.I, M.PD | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman: nilai semester sebelumnya masih bisa diturunkan sampai 90 karena tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (88).Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABIMANYU FATHAN MAULANANISN: 0115144036 NIS: 170080 | AAAkidah Akhlak | Dari2024/2025 GenapB →Ke2025/2026 GanjilC | 87→86 | -1 Turun | SABRI KADIR, S.PD.I | - | Cara 2 tidak bisa dilakukan. Tidak bisa memakai Cara 2: jika nilai semester sebelumnya diturunkan sampai 86, maka nilainya menjadi lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (87). Ini akan membuat masalah penurunan baru.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABIMANYU FATHAN MAULANANISN: 0115144036 NIS: 170080 | IPSIlmu Pengetahuan Sosial | Dari2025/2026 GanjilC →Ke2025/2026 GenapC | 94→91 | -3 Turun | SUSANTY,SE | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman: nilai semester sebelumnya masih bisa diturunkan sampai 91 karena tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (89).Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ABIMANYU FATHAN MAULANANISN: 0115144036 NIS: 170080 | BINGBahasa Inggris | Dari2025/2026 GanjilC →Ke2025/2026 GenapC | 94→93 | -1 Turun | JUITA JUMADI, S.PD | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman: nilai semester sebelumnya masih bisa diturunkan sampai 93 karena tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi (90).Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ACHMAD ADYA SURYANISN: 3121163453 NIS: - | BINGBahasa Inggris | Dari2025/2026 GanjilVII.C →Ke2025/2026 GenapIX.C | 82→80 | -2 Turun | AMIRA, S,PD | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ACHMAD FADHIL PANGERANGNISN: 3131384690 NIS: 190080 | BINGBahasa Inggris | Dari2025/2026 GanjilVII.A →Ke2025/2026 GenapIX.A | 89→87 | -2 Turun | AMIRA, S,PD | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ACHMAD SYAHBAN FATILAHNISN: 0075424670 NIS: 220182 | PJOKPendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | Dari2022/2023 GanjilA →Ke2022/2023 GenapA | 88→81 | -7 Turun | HERY RUSMANA.S, S.OR | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ACHMAD SYAHBAN FATILAHNISN: 0075424670 NIS: 220182 | IPSIlmu Pengetahuan Sosial | Dari2022/2023 GanjilA →Ke2022/2023 GenapA | 89→87 | -2 Turun | SUSANTY,SE | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ADELIA ARMAWANGNISN: 0097380382 NIS: 210118 | PPKnPendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Dari2022/2023 GanjilA →Ke2022/2023 GenapA | 92→88 | -4 Turun | ABD. RAHMAN, S.AG | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ADELIA ARMAWANGNISN: 0097380382 NIS: 210118 | SKISejarah Kebudayaan Islam | Dari2022/2023 GanjilA →Ke2022/2023 GenapA | 95→92 | -3 Turun | IRNA SUSANTI, S.PD.I | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
| ADELIA ARMAWANGNISN: 0097380382 NIS: 210118 | AAAkidah Akhlak | Dari2022/2023 GanjilA →Ke2022/2023 GenapA | 89→87 | -2 Turun | SABRI KADIR, S.PD.I | - | Cara 2 aman secara rantai nilai. Aman karena tidak ada data semester sebelumnya lagi atau nilai target masih tidak lebih rendah dari semester sebelumnya lagi.Pilih cara perbaikan agar aplikasi tahu rapor semester mana yang harus diprint ulang. |
